La combinación de vidrio y acero inoxidable hace que las pantallas digitales de la serie XC610 sean objetos de diseño especialmente representativos.
| Display | |
|---|---|
| Tecnología | Display LED brillantemente iluminada |
| Color LED | Rojo, opcional Blanco |
| Fuente | Siete segmentos |
| Control de luminosidad | Automático, brillo mínimo/máximo ajustable en el Configurador |
| Ajuste del brillo | Automático, brillo mínimo/máximo ajustable en el Configurador (los visualizadores con mando a distancia por infrarrojos sólo pueden ajustarse manualmente) |
| Número de líneas | 1, 2 o 3 |
| Distancia de lectura | max. 10 m |
| Dígitos | |
|---|---|
| Altura | 25 mm |
| Número de dígitos | 4 por línea |
| Conectividad | |
|---|---|
| Control | USB-C, Ethernet TCP/IP opcional, mando a distancia por infrarrojos opcional, WLAN Access Point/WLAN Bridge opcional (múltiples receptores posible) |
| Carcasa | |
|---|---|
| Anchura x altura x profundidad | 420 x 297 x 33 mm Visualizadores con interfaz Ethernet profundidad 41 mm |
| Fabricación | Vidrio/acero inoxidable, Parte trasera laminada Cuerpo base de chapa de acero |
| Peso | ca. 4 kg |
| Grado de protección | IP30 |
| Características eléctricas | |
|---|---|
| Consumo de energía | max. 25 W |
| Alimentación | 100...240V AC, 50...60Hz |
| Condiciones del entorno | ||
|---|---|---|
| Ámbito de aplicación | Indoor | |
| Temperatura de funcionamiento | 0...40 °C | |
| Temperatura de almacenamiento | -25...85 °C | |
| Humedad relativa | < 90 %, sin condensación | |
>> A la descripción del producto >> Comparar productos