La combinazione di vetro e acciaio inossidabile rende i display digitali della serie XC610 oggetti di design particolarmente rappresentativi.
| Display | |
|---|---|
| Tecnologia | Display LED brillantemente illuminato |
| Colore LED | Rosso, opzionale Bianco |
| Carattere | Sette segmenti |
| Impostazione della luminosità | Regolabile nel Configurator o tramite il telecomando IR |
| Controllo della luminosità | Automatico, la luminosità minima/massima può essere impostata nel configuratore (i display con telecomando IR possono essere impostati solo manualmente) |
| Numero di righe | 1, 2 o 3 |
| Distanza di lettura | max. 10 m |
| Cifre | |
|---|---|
| Altezza | 25 mm |
| Numero di cifre | 4 per riga |
| Connettività | |
|---|---|
| Controllo | USB-C, Ethernet TCP/IP opzionale, telecomando IR opzionale, Access Point/ WLAN Bridge opzionale (più ricevitori possible) |
| Custodia | |
|---|---|
| Lunghezza x Altezza x Profondità | 420 x 297 x 33 mm (Display con interfaccia Ethernet profondità 41 mm) |
| Costruzione | Vetro/acciaio inox, posteriore laminato corpo base in acciaio |
| Peso | approx. 4 kg |
| Grado di protezione | IP30 |
| Caratteristiche elettriche | |
|---|---|
| Assorbimento | max. 25 W |
| Alimentazione | 100...240V AC, 50...60Hz |
| Condizioni ambientali | ||
|---|---|---|
| Applicazione | Indoor | |
| Temperatura di servizio | 0...40 °C | |
| Temperatura di stoccaggio | -25...85 °C | |
| Umidità relativa | < 90 %, non condensante | |
>> Alla panoramica del prodotto >> Confronta i prodotti