De combinatie van glas en roestvrij staal maakt de digitale displays van de serie XC610 tot bijzonder representatieve designobjecten.
| Display | |
|---|---|
| Technologie | Briljant verlicht LED-display |
| LED kleur | Rood, optioneel Wit |
| Lettertype | Zeven-segment |
| Helderheidsinstelling | Instelbaar in de Configurator of via de IR-afstandsbediening |
| Lichtsterkteregeling | Automatische, minimale/maximale helderheid kan worden ingesteld in de Configurator (displays met IR-afstandsbediening kunnen alleen handmatig worden ingesteld) |
| Aantal regels | 1, 2 of 3 |
| Leesafstand | max. 10 m |
| Cijfers | |
|---|---|
| Hoogte | 25 mm |
| Aantal cijfers | 4 per regel |
| Connectiviteit | |
|---|---|
| Besturing | USB-C, optioneel Ethernet TCP/IP, optionele IR-afstandsbediening, optioneel WLAN Access Point/WLAN Bridge (meerdere ontvangers realiseerbaar) |
| Behuizing | |
|---|---|
| Breedte x hoogte x diepte | 420 x 297 x 33 mm (Displays met Ethernet interface diepte 41 mm) |
| Constructie | Glas/roestvaststaal, achterzijde gelamineerd onderbak plaatstaal |
| Gewicht | ca. 4 kg |
| Beschermingsgraad | IP30 |
| Elektrische eigenschappen | |
|---|---|
| Vermogensopname | max. 25 W |
| Bedrijfsspanning | 100...240V AC, 50...60Hz |
| Omgevingsomstandigheden | ||
|---|---|---|
| Toepassingsgebied | Indoor | |
| Bedrijfstemperatuur | 0...40 °C | |
| Opslagtemperatuur | -25...85 °C | |
| Relatieve luchtvochtigheid | < 90 %, niet condenserend | |
>> Naar het productoverzicht >> Producten vergelijken