Durch die Verbindung von Glas und Edelstahl werden die Digitalanzeigen der Serie XC610 zu besonders repräsentativen Designobjekten.
| Display | |
|---|---|
| Technologie | Brillant leuchtende LED-Anzeige |
| LED Farbe | Rot, optional Weiss |
| Schriftart | Siebensegment |
| Helligkeitseinstellung | Im Configurator oder über die IR-Fernbedienung einstellbar |
| Helligkeitsregelung | Automatisch, minimale/maximale Helligkeit im Configurator einstellbar (Anzeigen mit IR-Fernbedienung sind nur manuell einstellbar) |
| Anzahl der Zeilen | 1, 2 oder 3 |
| Ableseentfernung | max. 10 m |
| Ziffern | |
|---|---|
| Zeichenhöhe | 25 mm |
| Anzahl Ziffern | 4 je Zeile |
| Konnektivität | |
|---|---|
| Ansteuerung | USB-C, optional Ethernet TCP/IP, optional IR-Fernbedienung, optional WLAN Access Point/WLAN Bridge (mehrere Empfänger möglich) |
| Gehäuse | |
|---|---|
| Breite x Höhe x Tiefe | 420 x 297 x 33 mm (Anzeigen mit Ethernet-Schnittstelle Tiefe 41 mm) |
| Konstruktion | Echtglas mit Edelstahl-Akzenten, rückseitig foliert Grundkörper Stahlblech |
| Gewicht | ca. 4 kg |
| Schutzart | IP30 |
| Elektrische Eigenschaften | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | max. 25 W |
| Betriebsspannung | 100...240V AC, 50...60Hz |
| Umgebungsbedingungen | ||
|---|---|---|
| Einsatzbereich | Indoor | |
| Betriebstemperatur | 0...40 °C | |
| Lagertemperatur | -25...85 °C | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | < 90 %, nicht kondensierend | |
>> Zur Produktübersicht >> Produkte vergleichen